
Catalogue
EGEROT Direction & suspension
HYDCAB Équipements hydrauliques
REVOL Systèmes d'embrayage
| Photo | Référence | Groupe de produits | OE | Caractéristiques techniques | Ajouter à la liste de devis |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ER0005 EGEROT | Rotule de direction | Volvo 1505759 +11 | Filetage: M30x1.5 RHT · Cône Ø petit / grand: 23.9 / 28.6 mm · Longueur: 125 mm | |
![]() | ER0006 EGEROT | Rotule de direction | Volvo 1505758 +9 | Filetage: M30x1.5 LHT · Cône Ø petit / grand: 23.9 / 28.6 mm · Longueur: 125 mm | |
![]() | ER0007 EGEROT | Rotule de direction | Volvo 0356310 +7 | Filetage: M30x1.5 RHT · Cône Ø petit / grand: 27.3 / 31.5 mm · Longueur: 125 mm | |
![]() | ER0008 EGEROT | Rotule de direction | Volvo 1131744 +5 | Filetage: M30x1.5 LHT · Cône Ø petit / grand: 27.3 / 31.5 mm · Longueur: 125 mm | |
![]() | ER0033 EGEROT | Rotule de direction | MAN 81.95301-6060 +49 | Filetage: M28x1.5 RHT · Cône Ø petit / grand: 19.9 / 22 mm · Longueur: 105 mm | |
![]() | ER0034 EGEROT | Rotule de direction | MAN 81.95301-0079 +24 | Filetage: M28x1.5 LHT · Cône Ø petit / grand: 19.9 / 22 mm · Longueur: 105 mm | |
![]() | ER0035 EGEROT | Barre d'accouplement | Iveco 8564386 +1 | Diamètre du tube: 36 mm · Longueur: 1348 mm | |
![]() | ER0036 EGEROT | Barre d'accouplement | Iveco 8582330 | Diamètre du tube: 36 mm · Longueur: 1344 mm | |
![]() | ER0037 EGEROT | Rotule de direction | 1689604 +5 | Filetage: M28x1.5 RHT · Cône Ø petit / grand: 23.5 / 26 mm · Longueur: 115 mm | |
![]() | ER0038 EGEROT | Rotule de direction | 11019669 +4 | Filetage: M28x1.5 LHT · Cône Ø petit / grand: 23.5 / 26 mm · Longueur: 115 mm | |
![]() | ER0048 EGEROT | Rotule de direction | MAN 81.95301-0014 +78 | Filetage: M30x1.5 RHT · Cône Ø petit / grand: 23.5 / 26 mm · Longueur: 115 mm | |
![]() | ER0049 EGEROT | Rotule de direction | MAN 81.95301-0013 +66 | Filetage: M30x1.5 LHT · Cône Ø petit / grand: 23.5 / 26 mm · Longueur: 115 mm | |
![]() | ER0050 EGEROT | Barre d'accouplement | BredaMenarinibus 654750 | Diamètre du tube: 42 mm · Longueur: 902 mm | |
![]() | ER0051 EGEROT | Barre d'accouplement | BredaMenarinibus 431023 | Diamètre du tube: 42 mm · Longueur: 1355 mm | |
![]() | ER0052 EGEROT | Barre d'accouplement | DAF 0094038 +3 | Diamètre du tube: 50 mm · Longueur: 995 mm | |
![]() | ER0053 EGEROT | Barre d'accouplement | DAF 0094613 +2 | Diamètre du tube: 52 mm · Longueur: 1008 mm | |
![]() | ER0054 EGEROT | Barre d'accouplement | DAF 1291060 +2 | Diamètre du tube: 52 mm · Longueur: 1005 mm | |
![]() | ER0055 EGEROT | Barre d'accouplement | DAF 1283211 +2 | Diamètre du tube: 52 mm · Longueur: 876 mm | |
![]() | ER0056 EGEROT | Barre d'accouplement | DAF 1247957 +3 | Diamètre du tube: 52 mm · Longueur: 848 mm | |
![]() | ER0057 EGEROT | Barre d'accouplement | DAF 0754922 +2 | Diamètre du tube: 52 mm · Longueur: 1698 mm | |
![]() | ER0058 EGEROT | Rotule de direction | MAN 81.95301-6270 +2 | Filetage: M30x1.5 RHT · Cône Ø petit / grand: 23.5 / 26 mm · Longueur: 150 mm | |
![]() | ER0059 EGEROT | Rotule de direction | DAF 0067389 +2 | Filetage: M48x1.5 RHT · Cône Ø petit / grand: 27.1 / 30 mm · Longueur: 133 mm | |
![]() | ER0060 EGEROT | Rotule de direction | DAF 0067303 +2 | Filetage: M48x1.5 LHT · Cône Ø petit / grand: 27.1 / 30 mm · Longueur: 133 mm | |
![]() | ER0061 EGEROT | Rotule de direction | DAF 606923 | Filetage: M46x1.5 RHT · Cône Ø petit / grand: 27.1 / 30 mm · Longueur: 133 mm |
Barres de réaction
Bras en V
Barres d'accouplement
Rotules de direction
Biellettes de stabilisateur
Kits de réparation
Vérins de basculement de cabine
Pompes de basculement de cabine
Vérins d'assistance de direction
Vérins de relevage d'essieu
Kits de réparation hydraulique
Éléments de raccordement
Kits d'embrayage
Mécanismes d'embrayage
Butées d'embrayage
Kits de montage






















