
Catalogue
EGEROT Direction & suspension
HYDCAB Équipements hydrauliques
REVOL Systèmes d'embrayage
| Photo | Référence | Groupe de produits | OE | Caractéristiques techniques | Ajouter à la liste de devis |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | MK6 006 000 REVOL | Kit de montage | MAN 81.30300-6002 +10 | ||
| PP2 000 209 REVOL | Mécanisme d'embrayage | MAN 81.30305-0222 +14 | Diamètre: 430 mm | ||
![]() | PP2 000 246 REVOL | Mécanisme d'embrayage | MAN 81.30305-0221 +16 | Diamètre: 430 mm | |
| PP2 000 251 REVOL | Mécanisme d'embrayage | Scania 1513719 +2 | Diamètre: 430 mm | ||
![]() | PP2 000 257 REVOL | Mécanisme d'embrayage | Scania 1407913 +4 | Diamètre: 430 mm | |
![]() | PP2 000 361 REVOL | Mécanisme d'embrayage | MAN 81.30305-0213 +6 | Diamètre: 430 mm | |
![]() | PP2 000 419 REVOL | Mécanisme d'embrayage | 0501216622 +6 | Diamètre: 362 mm | |
| PP2 000 461 REVOL | Mécanisme d'embrayage | MAN 81.30305-0232 +1 | Diamètre: 362 mm | ||
![]() | PP2 000 462 REVOL | Mécanisme d'embrayage | Mercedes-Benz A 022 250 81 01 | Diamètre: 362 mm | |
![]() | PP2 000 463 REVOL | Mécanisme d'embrayage | Mercedes-Benz A 006 250 34 04 +11 | Diamètre: 395 mm | |
| PP2 000 464 REVOL | Mécanisme d'embrayage | MAN 81.30305-0216 +7 | Diamètre: 395 mm | ||
| PP2 000 474 REVOL | Mécanisme d'embrayage | 0410100010 +10 | Diamètre: 395 mm | ||
| PP2 000 484 REVOL | Mécanisme d'embrayage | 1665428 +3 | Diamètre: 430 mm | ||
![]() | PP2 000 552 REVOL | Mécanisme d'embrayage | Renault Trucks 7420812086 +6 | Diamètre: 430 mm | |
![]() | PP2 000 553 REVOL | Mécanisme d'embrayage | Renault Trucks 7420812085 +6 | Diamètre: 430 mm | |
| PP2 000 572 REVOL | Mécanisme d'embrayage | 500059776 +2 | Diamètre: 430 mm | ||
| PP2 000 573 REVOL | Mécanisme d'embrayage | Iveco 504148901 +1 | Diamètre: 430 mm | ||
![]() | PP2 000 664 REVOL | Mécanisme d'embrayage | MAN 81.30305-0235 +1 | Diamètre: 395 mm | |
![]() | PP2 000 679 REVOL | Mécanisme d'embrayage | MAN 81.30305-0236 +3 | Diamètre: 395 mm | |
| PP2 000 777 REVOL | Mécanisme d'embrayage | 31210E0630 +2 | Diamètre: 430 mm | ||
![]() | PP2 000 859 REVOL | Mécanisme d'embrayage | |||
![]() | PP2 000 999 REVOL | Mécanisme d'embrayage | Scania 1914989 +13 | Diamètre: 430 mm | |
![]() | PP2 001 071 REVOL | Mécanisme d'embrayage | Renault Trucks 5010545984 | Diamètre: 362 mm | |
| PP2 001 184 REVOL | Mécanisme d'embrayage | DAF 1858564 | Diamètre: 430 mm |
Barres de réaction
Bras en V
Barres d'accouplement
Rotules de direction
Biellettes de stabilisateur
Kits de réparation
Vérins de basculement de cabine
Pompes de basculement de cabine
Vérins d'assistance de direction
Vérins de relevage d'essieu
Kits de réparation hydraulique
Éléments de raccordement
Kits d'embrayage
Mécanismes d'embrayage
Butées d'embrayage
Kits de montage












