
Catalogue
EGEROT Direction & suspension
HYDCAB Équipements hydrauliques
REVOL Systèmes d'embrayage
| Photo | Référence | Groupe de produits | OE | Caractéristiques techniques | Ajouter à la liste de devis |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | PP2 000 553 REVOL | Mécanisme d'embrayage | Renault Trucks 7420812085 +6 | Diamètre: 430 mm | |
| PP2 001 309 REVOL | Mécanisme d'embrayage | 21648793 +1 | Moteur: D16G · Boîte de vitesses: AT2812/D, AT03112/D OTOMATIK · Diamètre: 430 mm | ||
![]() | PP2 001 310 REVOL | Mécanisme d'embrayage | Renault Trucks 7421639030 +4 | Diamètre: 430 mm | |
![]() | PP2 123 234 REVOL | Mécanisme d'embrayage | Volvo 079904 +14 | Diamètre: 430 mm | |
| PP2 123 235 REVOL | Mécanisme d'embrayage | 1521730 +16 | Diamètre: 430 mm | ||
![]() | PP2 634 003 REVOL | Mécanisme d'embrayage | Renault Trucks 5001867644 +8 | Diamètre: 395 mm | |
| PP2 634 005 REVOL | Mécanisme d'embrayage | Volvo 20857090 | Diamètre: 395 mm | ||
| PP3 000 348 REVOL | Mécanisme d'embrayage | Renault Trucks 7421235549 +8 | Diamètre: 430 mm | ||
| PP3 000 382 REVOL | Mécanisme d'embrayage | 1521719 +4 | Diamètre: 430 mm | ||
| PP3 034 032 REVOL | Mécanisme d'embrayage | Volvo 143920810 +10 | Diamètre: 430 mm | ||
![]() | PP3 034 033 REVOL | Mécanisme d'embrayage | Volvo 143924010 +19 | Diamètre: 430 mm | |
| PP3 034 034 REVOL | Mécanisme d'embrayage | Volvo 143930510 +9 | Diamètre: 430 mm | ||
![]() | PP3 034 035 REVOL | Mécanisme d'embrayage | Volvo 143931110 +7 | Diamètre: 430 mm | |
![]() | PP3 034 042 REVOL | Mécanisme d'embrayage | Renault Trucks 7420707022 +6 | Diamètre: 430 mm | |
![]() | PP3 034 043 REVOL | Mécanisme d'embrayage | Renault Trucks 7420707020 +4 | Diamètre: 430 mm | |
| PP3 034 135 REVOL | Mécanisme d'embrayage | Volvo 20366765 +3 | Diamètre: 400 mm | ||
| PP8 000 024 REVOL | Mécanisme d'embrayage | Volvo 20366876 +5 | Diamètre: 400 mm | ||
| PP8 000 159 REVOL | Mécanisme d'embrayage | Renault Trucks 7421235560 +3 | Diamètre: 400 mm | ||
![]() | PP8 000 373 REVOL | Mécanisme d'embrayage | Renault Trucks 7421646611 +2 | Diamètre: 400 mm | |
| PP8 022 253 REVOL | Mécanisme d'embrayage | Volvo 1521714 +5 | Diamètre: 400 mm | ||
![]() | RB0 026 431 REVOL | Butée d'embrayage | Renault Trucks 7420730007 +4 | ||
| RB0 026 432 REVOL | Butée d'embrayage | Volvo 1655843 +6 | |||
![]() | RB0 026 433 REVOL | Butée d'embrayage | Volvo 1655732 +9 | ||
![]() | RB0 026 434 REVOL | Butée d'embrayage | Volvo 20569153 +2 |
Barres de réaction
Bras en V
Barres d'accouplement
Rotules de direction
Biellettes de stabilisateur
Kits de réparation
Vérins de basculement de cabine
Pompes de basculement de cabine
Vérins d'assistance de direction
Vérins de relevage d'essieu
Kits de réparation hydraulique
Éléments de raccordement
Kits d'embrayage
Mécanismes d'embrayage
Butées d'embrayage
Kits de montage










