
Каталог
EGEROT Рулевое управление и подвеска
HYDCAB Гидравлическое оборудование
REVOL Системы сцепления
| Фото | Номер детали | Товарная группа | OE | Технические характеристики | Добавить в запрос цены |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ER1536 EGEROT | Тяга стабилизатора | Volvo 21119046 +5 | Диаметр трубы: 36 mm · Конус Ø меньший / больший: 28 / 32 mm · Длина: 435 mm | |
![]() | ER1537 EGEROT | Рулевая тяга | MAN 85.46610-6056 | Диаметр трубы: 38 mm · Длина: 926 mm | |
![]() | ER1539 EGEROT | Рулевая тяга | MAN 81.46711-6933 +5 | Диаметр трубы: 42 mm · Длина: 1680 mm | |
![]() | ER1540 EGEROT | Рулевая тяга | Renault Trucks 7420713860 +1 | Диаметр трубы: 42 mm · Длина: 1608 mm | |
![]() | ER1541 EGEROT | Рулевая тяга | Renault Trucks 7420713858 +1 | Диаметр трубы: 42 mm · Длина: 1694 mm | |
![]() | ER1542 EGEROT | Рулевая тяга | MAN 85.46610-6032 +2 | Диаметр трубы: 36 mm · Конус Ø меньший / больший: 19.9 / 22 mm · Длина: 874 mm | |
![]() | ER1544 EGEROT | Рулевая тяга | Scania 1363964 +2 | Диаметр трубы: 42 mm · Длина: 1677 mm | |
![]() | ER1545 EGEROT | Рулевая тяга | Mercedes-Benz A 405 460 05 05 | Диаметр трубы: 42 mm · Длина: 764 mm | |
![]() | ER1558 EGEROT | Тяга стабилизатора | Volvo 21146253 +7 | Диаметр трубы: 36 mm · Конус Ø меньший / больший: 28 / 32 mm · Длина: 350 mm | |
![]() | ER1573 EGEROT | Рулевая тяга | Iveco 25352 | Диаметр трубы: 36 mm · Длина: 765 mm | |
![]() | ER1575 EGEROT | Рулевая тяга | Iveco 37073KC50 | Диаметр трубы: 38 mm · Длина: 1112.5 mm | |
![]() | ER1577 EGEROT | V-образная тяга | Mercedes-Benz A 974 350 00 05 +2 | Диаметр трубы: 46 mm · Длина: 761.7 mm | |
![]() | ER1578 EGEROT | Рулевая тяга | MAN 81.46711-6924 +2 | Диаметр трубы: 36 mm · Конус Ø меньший / больший: 27.1 / 30 mm · Длина: 429 mm | |
![]() | ER1579 EGEROT | Рулевая тяга | 5006305971 +1 | Диаметр трубы: 38 mm · Длина: 850 mm | |
![]() | ER1580 EGEROT | Рулевая тяга | Iveco 5801091129 | Диаметр трубы: 40 mm · Длина: 762 mm | |
![]() | ER1581 EGEROT | Рулевая тяга | Iveco 5801091127 | Диаметр трубы: 42 mm · Длина: 1405 mm | |
![]() | ER1582 EGEROT | Рулевая тяга | Iveco 5010494216 | Диаметр трубы: 38 mm · Длина: 792 mm | |
![]() | ER1583 EGEROT | Тяга стабилизатора | Iveco 5006306002 | Диаметр трубы: 32 mm · Конус Ø меньший / больший: 27.1 / 30 mm · Длина: 167 mm | |
![]() | ER1584 EGEROT | Тяга стабилизатора | Iveco 5006306003 | Диаметр трубы: 32 mm · Конус Ø меньший / больший: 27.1 / 30 mm · Длина: 167 mm | |
![]() | ER1585 EGEROT | Рулевая тяга | Iveco 5006001169 | Диаметр трубы: 40 mm · Длина: 762 mm | |
![]() | ER1586 EGEROT | Реактивная тяга | 11410936 +2 | Диаметр трубы: 46 mm · Длина: 590 mm | |
![]() | ER1587 EGEROT | Реактивная тяга | Iveco 500359181 | Диаметр трубы: 50 mm · Длина: 700 mm | |
![]() | ER1588 EGEROT | Реактивная тяга | Iveco 500359180 | Диаметр трубы: 50 mm · Длина: 657 mm | |
![]() | ER1589 EGEROT | Реактивная тяга | Volvo 20817009 +2 | Диаметр трубы: 50 mm · Длина: 506 mm |
Реактивные тяги
V-образные тяги
Рулевые тяги
Наконечники рулевых тяг
Тяги стабилизатора
Ремкомплекты
Цилиндры опрокидывания кабины
Насосы опрокидывания кабины
Цилиндры гидроусилителя руля
Цилиндры подъёма оси
Гидравлические ремкомплекты
Соединительные элементы
Комплекты сцепления
Корзины сцепления
Выжимные подшипники
Монтажные комплекты






















