
Каталог
EGEROT Рулевое управление и подвеска
HYDCAB Гидравлическое оборудование
REVOL Системы сцепления
| Фото | Номер детали | Товарная группа | OE | Технические характеристики | Добавить в запрос цены |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ER0887 EGEROT | V-образная тяга | Mercedes-Benz A 947 350 09 05 | Диаметр трубы: 46 mm · Длина: 622 mm | |
![]() | ER0888 EGEROT | V-образная тяга | Mercedes-Benz A 942 350 09 05 +1 | Диаметр трубы: 50 mm · Длина: 622 mm | |
![]() | ER0889 EGEROT | Реактивная тяга | Mercedes-Benz A 822 638 70 00 | Диаметр трубы: 50 mm · Длина: 660 mm | |
![]() | ER0890 EGEROT | Рулевая тяга | DAF 1380417 +1 | Диаметр трубы: 36 mm · Длина: 860 mm | |
![]() | ER0892 EGEROT | Рулевая тяга | MAN 81.46610-6584 | Диаметр трубы: 40 mm · Длина: 870 mm | |
![]() | ER0896 EGEROT | Реактивная тяга | Mercedes-Benz A 822 631 80 00 | Диаметр трубы: 50 mm · Длина: 660 mm | |
![]() | ER0897 EGEROT | Реактивная тяга | MAN 81.43220-6187 | Диаметр трубы: 50 mm · Длина: 633 mm | |
![]() | ER0898 EGEROT | Реактивная тяга | Mercedes-Benz A 375 350 01 06 +5 | Диаметр трубы: 52 mm · Длина: 565 mm | |
![]() | ER0903 EGEROT | V-образная тяга | Mercedes-Benz A 944 350 04 05 | Диаметр трубы: 46 mm · Длина: 622 mm | |
![]() | ER0904 EGEROT | Реактивная тяга | MAN 81.43220-6236 +5 | Диаметр трубы: 50 mm · Длина: 566 mm | |
![]() | ER0905 EGEROT | V-образная тяга | DAF 0649819 +2 | Диаметр трубы: 60 mm · Длина: 603 mm | |
![]() | ER0906 EGEROT | Реактивная тяга | Mercedes-Benz A 375 350 02 06 +3 | Диаметр трубы: 46 mm · Длина: 565 mm | |
| ER0907 EGEROT | V-образная тяга | Mercedes-Benz A 948 350 27 05 | Диаметр трубы: 60 mm · Длина: 622 mm | ||
![]() | ER0908 EGEROT | Реактивная тяга | 0023123220 +1 | Диаметр трубы: 50 mm · Длина: 560 mm | |
![]() | ER0909 EGEROT | Реактивная тяга | MAN 81.43220-6070 +8 | Диаметр трубы: 60 mm · Длина: 585 mm | |
![]() | ER0910 EGEROT | Реактивная тяга | Mercedes-Benz A 385 350 01 06 +1 | Диаметр трубы: 50 mm · Длина: 610 mm | |
![]() | ER0911 EGEROT | Реактивная тяга | MAN 81.43220-6248 +3 | Диаметр трубы: 50 mm · Длина: 470 mm | |
![]() | ER0912 EGEROT | V-образная тяга | MAN 81.43270-6145 +4 | Диаметр трубы: 60 mm · Длина: 622 mm | |
![]() | ER0915 EGEROT | Реактивная тяга | Iveco 42125057 +2 | Диаметр трубы: 50 mm · Длина: 583 mm | |
![]() | ER0917 EGEROT | Рулевая тяга | MAN 81.46610-6790 +2 | Диаметр трубы: 50 mm · Конус Ø меньший / больший: 27.1 / 30 mm · Длина: 1749 mm | |
![]() | ER0918 EGEROT | Реактивная тяга | Renault Trucks 5000869572 +2 | Диаметр трубы: 50 mm · Длина: 550 mm | |
![]() | ER0919 EGEROT | Реактивная тяга | Renault Trucks 0023123253 +7 | Диаметр трубы: 52 mm · Длина: 575 mm | |
![]() | ER0921 EGEROT | Рулевая тяга | MAN 81.46610-6656 +2 | Диаметр трубы: 50 mm · Длина: 1070 mm | |
![]() | ER0923 EGEROT | Рулевая тяга | Mercedes-Benz A 002 460 47 05 +2 | Диаметр трубы: 40 mm · Длина: 876 mm |
Реактивные тяги
V-образные тяги
Рулевые тяги
Наконечники рулевых тяг
Тяги стабилизатора
Ремкомплекты
Цилиндры опрокидывания кабины
Насосы опрокидывания кабины
Цилиндры гидроусилителя руля
Цилиндры подъёма оси
Гидравлические ремкомплекты
Соединительные элементы
Комплекты сцепления
Корзины сцепления
Выжимные подшипники
Монтажные комплекты





















