
Каталог
EGEROT Рулевое управление и подвеска
HYDCAB Гидравлическое оборудование
REVOL Системы сцепления
| Фото | Номер детали | Товарная группа | OE | Технические характеристики | Добавить в запрос цены |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | CD8 000 036 REVOL | Диск сцепления | 1375593 +8 | ||
| CD8 000 294 REVOL | Диск сцепления | 0501216560 +2 | |||
![]() | CD8 002 437 REVOL | Диск сцепления | 1521717 +4 | ||
![]() | CD8 004 832 REVOL | Диск сцепления | MAN 81.30301-0217 +84 | ||
| CD8 054 933 REVOL | Диск сцепления | MAN 81.30301-0354 +32 | |||
![]() | CD8 079 331 REVOL | Диск сцепления | MAN 81.30301-0449 +18 | ||
| CK0 700 320 REVOL | Комплект сцепления | MAN 81.30550-0262 +6 | Диаметр: 395 mm | ||
| PP2 000 209 REVOL | Корзина сцепления | MAN 81.30305-0222 +14 | Диаметр: 430 mm | ||
![]() | PP2 000 246 REVOL | Корзина сцепления | MAN 81.30305-0221 +16 | Диаметр: 430 mm | |
| PP2 000 474 REVOL | Корзина сцепления | 0410100010 +10 | Диаметр: 395 mm | ||
![]() | PP2 081 231 REVOL | Корзина сцепления | Mercedes-Benz A 004 250 46 04 +20 | Диаметр: 430 mm | |
![]() | PP2 083 113 REVOL | Корзина сцепления | MAN 81.30301-9166 +19 | Диаметр: 430 mm | |
![]() | PP2 083 118 REVOL | Корзина сцепления | 042101900 +10 | Диаметр: 430 mm | |
| PP2 123 839 REVOL | Корзина сцепления | 1375597 +4 | Диаметр: 395 mm | ||
![]() | RB1 000 034 REVOL | Выжимной подшипник | MAN 81.30000-6587 +21 |
Реактивные тяги
V-образные тяги
Рулевые тяги
Наконечники рулевых тяг
Тяги стабилизатора
Ремкомплекты
Цилиндры опрокидывания кабины
Насосы опрокидывания кабины
Цилиндры гидроусилителя руля
Цилиндры подъёма оси
Гидравлические ремкомплекты
Соединительные элементы
Комплекты сцепления
Корзины сцепления
Выжимные подшипники
Монтажные комплекты







