
Каталог
EGEROT Рулевое управление и подвеска
HYDCAB Гидравлическое оборудование
REVOL Системы сцепления
| Фото | Номер детали | Товарная группа | OE | Технические характеристики | Добавить в запрос цены |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ER0750 EGEROT | Рулевая тяга | Iveco 500307556 +1 | Диаметр трубы: 38 mm · Длина: 1490 mm | |
![]() | ER0751 EGEROT | Рулевая тяга | Iveco 41005450 +7 | Диаметр трубы: 50 mm · Длина: 1641 mm | |
![]() | ER0752 EGEROT | Рулевая тяга | Iveco 4854871 | Диаметр трубы: 40 mm · Длина: 1584 mm | |
![]() | ER0753 EGEROT | Рулевая тяга | Iveco 98449025 +1 | Диаметр трубы: 42 mm · Длина: 878 mm | |
![]() | ER0755 EGEROT | Рулевая тяга | Renault Trucks 5000350120 +8 | Диаметр трубы: 36 mm · Длина: 1404 mm | |
![]() | ER0756 EGEROT | Рулевая тяга | Iveco 4844041 +1 | Диаметр трубы: 42 mm · Длина: 1590 mm | |
![]() | ER0780 EGEROT | Рулевая тяга | Iveco 41028269 +1 | Диаметр трубы: 52 mm · Длина: 887 mm | |
![]() | ER0830 EGEROT | Тяга стабилизатора | Iveco 4741171 | Диаметр трубы: 40 mm · Конус Ø меньший / больший: 27.1 / 30 mm · Длина: 355 mm | |
![]() | ER0835 EGEROT | Реактивная тяга | Iveco 41011008 +1 | Диаметр трубы: 50 mm · Длина: 610 mm | |
![]() | ER0836 EGEROT | Реактивная тяга | Iveco 41009661 +4 | Диаметр трубы: 46 mm · Длина: 594 mm | |
![]() | ER0915 EGEROT | Реактивная тяга | Iveco 42125057 +2 | Диаметр трубы: 50 mm · Длина: 583 mm | |
![]() | ER0934 EGEROT | Реактивная тяга | Iveco 41011006 +1 | Диаметр трубы: 60 mm · Длина: 610 mm | |
![]() | ER0942 EGEROT | Наконечник рулевой тяги | MAN 81.95301-6281 +9 | Резьба: M26x1.5 RHT · Конус Ø меньший / больший: 27.1 / 30 mm · Длина: 90 mm | |
![]() | ER0943 EGEROT | Наконечник рулевой тяги | MAN 81.95301-6219 +6 | Резьба: M26x1.5 RHT · Конус Ø меньший / больший: 27.1 / 30 mm · Длина: 80 mm | |
![]() | ER0962 EGEROT | Реактивная тяга | Iveco 8137027 | Диаметр трубы: 40 mm · Длина: 594 mm | |
![]() | ER0972 EGEROT | Наконечник рулевой тяги | MAN 81.95301-6268 +6 | Резьба: M36x1.5 RHT · Конус Ø меньший / больший: 34.3 / 38 mm · Длина: 90 mm | |
![]() | ER0980 EGEROT | Рулевая тяга | Iveco 4793166 +2 | Диаметр трубы: 50 mm · Длина: 1001 mm | |
![]() | ER1011 EGEROT | Рулевая тяга | Iveco 4704183 | Диаметр трубы: 50 mm · Длина: 970 mm | |
![]() | ER1012 EGEROT | Рулевая тяга | Iveco 41005309 +2 | Диаметр трубы: 50 mm · Длина: 1577 mm | |
![]() | ER1025 EGEROT | Реактивная тяга | Iveco 41033731 | Диаметр трубы: 52 mm · Длина: 455 mm | |
![]() | ER1026 EGEROT | Реактивная тяга | Iveco 41009961 | Диаметр трубы: 46 mm · Длина: 455 mm | |
![]() | ER1045 EGEROT | Рулевая тяга | Iveco 97103129 +1 | Диаметр трубы: 30 mm · Длина: 747 mm | |
![]() | ER1046 EGEROT | Рулевая тяга | Iveco 2478661 | Диаметр трубы: 32 mm · Длина: 1400 mm | |
![]() | ER1052 EGEROT | Рулевая тяга | MAN 81.46710-6414 +3 | Диаметр трубы: 36 mm · Длина: 1630 mm |
Реактивные тяги
V-образные тяги
Рулевые тяги
Наконечники рулевых тяг
Тяги стабилизатора
Ремкомплекты
Цилиндры опрокидывания кабины
Насосы опрокидывания кабины
Цилиндры гидроусилителя руля
Цилиндры подъёма оси
Гидравлические ремкомплекты
Соединительные элементы
Комплекты сцепления
Корзины сцепления
Выжимные подшипники
Монтажные комплекты






















