Tirantes
854 tirantes de EGEROT para vehículos pesados europeos y rusos. Cada pieza indica sus números OE, dimensiones y vehículos compatibles.
También conocido como: Barras de dirección
Guía del tirante de dirección: selección, síntomas y cambio
| Foto | Referencia | Grupo de productos | OE | Especificaciones técnicas | Añadir a la lista de cotización |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ER0187 EGEROT | Tirante | Mercedes-Benz A 356 330 01 03 +1 | Diámetro del tubo: 30 mm · Cono Ø menor / mayor: 27.1 / 30 mm · Longitud: 506 mm | |
![]() | ER0188 EGEROT | Tirante | Mercedes-Benz A 356 463 00 15 +1 | Diámetro del tubo: 60 mm · Longitud: 1708 mm | |
![]() | ER0194 EGEROT | Tirante | Mercedes-Benz A 620 460 01 05 +3 | Diámetro del tubo: 40 mm · Longitud: 885 mm | |
![]() | ER0195 EGEROT | Tirante | Mercedes-Benz A 352 460 28 05 +1 | Diámetro del tubo: 40 mm · Cono Ø menor / mayor: 19.9 / 22 mm · Longitud: 855 mm | |
![]() | ER0196 EGEROT | Tirante | Mercedes-Benz A 355 460 15 05 +2 | Diámetro del tubo: 40 mm · Cono Ø menor / mayor: 23.5 / 26 mm · Longitud: 650 mm | |
![]() | ER0197 EGEROT | Tirante | Mercedes-Benz A 352 460 37 05 +2 | Diámetro del tubo: 36 mm · Cono Ø menor / mayor: 19.9 / 22 mm · Longitud: 655 mm | |
![]() | ER0198 EGEROT | Tirante | Mercedes-Benz A 345 460 79 05 +1 | Diámetro del tubo: 42 mm · Longitud: 830 mm | |
![]() | ER0201 EGEROT | Tirante | Mercedes-Benz A 383 460 21 05 +2 | Diámetro del tubo: 40 mm · Longitud: 890 mm | |
![]() | ER0202 EGEROT | Tirante | Mercedes-Benz A 617 460 01 05 +2 | Diámetro del tubo: 42 mm · Longitud: 870 mm | |
![]() | ER0204 EGEROT | Tirante | Mercedes-Benz A 371 463 72 15 | Diámetro del tubo: 30 mm · Longitud: 818 mm | |
![]() | ER0205 EGEROT | Tirante | Mercedes-Benz A 003 460 46 05 +3 | Diámetro del tubo: 50 mm · Longitud: 894 mm | |
![]() | ER0206 EGEROT | Tirante | Mercedes-Benz A 003 460 59 05 +3 | Diámetro del tubo: 50 mm · Cono Ø menor / mayor: 27.1 / 30 mm · Longitud: 894 mm | |
![]() | ER0207 EGEROT | Tirante | Mercedes-Benz A 375 460 06 05 +1 | Diámetro del tubo: 46 mm · Longitud: 905 mm | |
![]() | ER0208 EGEROT | Tirante | Mercedes-Benz A 002 460 45 05 +3 | Diámetro del tubo: 36 mm · Longitud: 895 mm | |
![]() | ER0209 EGEROT | Tirante | Mercedes-Benz A 002 460 77 05 +3 | Diámetro del tubo: 36 mm · Longitud: 916 mm | |
![]() | ER0211 EGEROT | Tirante | Mercedes-Benz A 343 330 01 03 +2 | Diámetro del tubo: 50 mm · Longitud: 1550 mm | |
![]() | ER0212 EGEROT | Tirante | Mercedes-Benz A 387 460 15 05 +4 | Diámetro del tubo: 42 mm · Longitud: 865 mm | |
![]() | ER0215 EGEROT | Tirante | Mercedes-Benz A 425 330 00 03 +2 | Diámetro del tubo: 50 mm · Longitud: 1315 mm | |
![]() | ER0223 EGEROT | Tirante | Mercedes-Benz A 620 330 00 03 +2 | Diámetro del tubo: 50 mm · Longitud: 1665 mm | |
![]() | ER0224 EGEROT | Tirante | Mercedes-Benz A 617 460 24 05 +1 | Diámetro del tubo: 42 mm · Longitud: 863 mm | |
![]() | ER0225 EGEROT | Tirante | Mercedes-Benz A 000 460 71 05 +2 | Diámetro del tubo: 42 mm · Longitud: 879 mm | |
![]() | ER0226 EGEROT | Tirante | Mercedes-Benz A 625 330 15 03 +3 | Diámetro del tubo: 50 mm · Longitud: 1615 mm | |
![]() | ER0227 EGEROT | Tirante | Mercedes-Benz A 670 460 08 05 +3 | Diámetro del tubo: 32 mm · Longitud: 505 mm | |
![]() | ER0230 EGEROT | Tirante | Renault Trucks 5010130710 | Diámetro del tubo: 62 mm · Longitud: 1040 mm |
Preguntas frecuentes
¿Para qué marcas de vehículos sirven sus tirantes?
Nuestras 854 referencias EGEROT cubren Mercedes-Benz, MAN, Renault Trucks, Volvo, Iveco, DAF y otras marcas. Cada ficha de producto indica los números OE y los modelos compatibles.
¿Cómo encuentro la pieza correcta por número OE?
Escriba el número OE o de la competencia en el buscador. Se ignoran espacios, puntos y guiones: A 001 250 97 01 y A0012509701 encuentran la misma pieza. Para listas largas, use la búsqueda múltiple.
¿Puedo pedir estas piezas junto con otras líneas?
Sí. Las piezas EGEROT, HYDCAB y REVOL pueden combinarse en una sola lista de cotización y enviarse juntas desde İzmir. Nuestro equipo de exportación responde en 24 horas.























