EGEROT
Spurstangenköpfe für Volvo
90 EGEROT-Artikel für Volvo Lkw. Jedes Teil nennt OE-Nummern, Maße und passende Modelle; Angebot innerhalb von 24 Stunden.
Abgedeckte Modelle
- FH16
- FM12
- FH12
- FL7
- FL10
- FM7
- FL12
- F12
- F16
- B12
- FH
- B9

| Foto | Artikelnummer | Produktgruppe | OE | Technische Daten | Zur Angebotsliste hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ER0593 EGEROT | Spurstangenkopf | MAN 81.95301-6288 +10 | Gewinde: M30x1.5 RHT · Konus Ø klein / groß: 27.1 / 30 mm · Länge: 145 mm | |
![]() | ER0629 EGEROT | Spurstangenkopf | Renault Trucks 7421554111 +3 | Gewinde: M30x1.5 LHT · Konus Ø klein / groß: 26.8 / 32 mm · Länge: 140 mm | |
![]() | ER0738 EGEROT | Spurstangenkopf | Volvo 20581089 +2 | Gewinde: M30x1.5 RHT · Konus Ø klein / groß: 26.8 / 32 mm · Länge: 140 mm | |
![]() | ER0882 EGEROT | Spurstangenkopf | Renault Trucks 7422603163 +5 | Gewinde: M30x1.5 RHT · Konus Ø klein / groß: 23.93 / 28.6 mm · Länge: 145 mm | |
![]() | ER0971 EGEROT | Spurstangenkopf | Volvo 20374698 | Gewinde: M26x1.5 RHT · Konus Ø klein / groß: 23.93 / 28.6 mm · Länge: 90 mm | |
![]() | ER0972 EGEROT | Spurstangenkopf | MAN 81.95301-6268 +6 | Gewinde: M36x1.5 RHT · Konus Ø klein / groß: 34.3 / 38 mm · Länge: 90 mm | |
![]() | ER1079 EGEROT | Spurstangenkopf | MAN 81.95301-6232 +12 | Gewinde: M30x1.5 RHT · Konus Ø klein / groß: 34.3 / 38 mm · Länge: 88 mm | |
![]() | ER1141 EGEROT | Spurstangenkopf | Volvo 8151876 | Gewinde: M26x1.5 RHT · Konus Ø klein / groß: 34.3 / 38 mm · Länge: 100 mm | |
![]() | ER1142 EGEROT | Spurstangenkopf | Volvo 3097999 +4 | Gewinde: M38x1.5 RHT · Konus Ø klein / groß: 23.9 / 28.6 mm · Länge: 125 mm | |
![]() | ER1143 EGEROT | Spurstangenkopf | Volvo 1607483 +1 | Gewinde: M22x1.5 RHT · Konus Ø klein / groß: 27.3 / 31.5 mm · Länge: 86 mm | |
| ER1320 EGEROT | Spurstangenkopf | Renault Trucks 7420477807 +3 | Rohrdurchmesser: 30 mm · Konus Ø klein / groß: 19.9 / 22 mm · Länge: 340 mm | ||
![]() | ER1321 EGEROT | Spurstangenkopf | Renault Trucks 7403193731 +1 | Gewinde: M26x1.5 RHT · Konus Ø klein / groß: 23.9 / 28.6 mm · Länge: 120 mm | |
![]() | ER1487 EGEROT | Spurstangenkopf | Renault Trucks 7403987648 +1 | Gewinde: M26x1.5 RHT · Konus Ø klein / groß: 23.9 / 28.6 mm · Länge: 88 mm | |
![]() | ER1535 EGEROT | Spurstangenkopf | Volvo 1696511 | Gewinde: M30x1.5 RHT · Konus Ø klein / groß: 27.3 / 31.5 mm · Länge: 135 mm | |
![]() | ER1751 EGEROT | Spurstangenkopf | Volvo 3098295 +1 | Gewinde: Ø40/M30x1.5 LHT · Konus Ø klein / groß: 23.93 / 28.6 mm · Länge: 206 mm | |
![]() | ER1752 EGEROT | Spurstangenkopf | Volvo 3098294 +2 | Gewinde: Ø40/M30x1.5 RHT · Konus Ø klein / groß: 23.93 / 28.6 mm · Länge: 495 mm | |
| ER1798 EGEROT | Spurstangenkopf | Volvo 20556488 +1 | Rohrdurchmesser: 50 mm · Länge: 666.3 mm | ||
![]() | ER1945 EGEROT | Spurstangenkopf | Volvo 85119943 | Gewinde: M30x1.5 RHT · Konus Ø klein / groß: 26.8 / 32 mm · Länge: 145 mm | |
![]() | ER1994 EGEROT | Spurstangenkopf | Volvo 20739867 +3 | Gewinde: M85x1,5 / M30x1,5 · Konus Ø klein / groß: 33.6 / 42 mm | |
| ER2003 EGEROT | Spurstangenkopf | Mercedes-Benz A 000 350 06 13 +4 | Außendurchmesser: 85 mm · Lochdurchmesser: 21 mm · Lochabstand: 152 mm | ||
| ER2008 EGEROT | Spurstangenkopf | MAN 81.43220-6203 +11 | Außendurchmesser: 85 mm · Lochdurchmesser: 21 mm · Lochabstand: 130 mm | ||
| ER2011 EGEROT | Spurstangenkopf | MAN 81.43230-6051 +12 | Außendurchmesser: 75 mm · Lochdurchmesser: 17 mm · Lochabstand: 115 mm | ||
| ER2025 EGEROT | Spurstangenkopf | 093161960 +4 | Außendurchmesser: 75 mm · Lochdurchmesser: 21 mm · Lochabstand: 130 mm | ||
| ER2038 EGEROT | Spurstangenkopf | MAN 81.43250-6009 +1 | Außendurchmesser: 45 mm · Lochdurchmesser: 60 mm · Lochabstand: 20 mm |
OE-Nummern in diesem Sortiment
Häufig gestellte Fragen
Für welche Volvo-Modelle passen diese Teile?
Das Programm umfasst FH16, FM12, FH12, FL7, FL10, FM7, FL12 und F12 und weitere Modelle. Jede Produktseite nennt die genauen Modelle und OE-Nummern.
Wie finde ich das richtige Teil für meinen Volvo?
Suchen Sie nach der Volvo-OE-Nummer (z. B. 1505759); Leerzeichen, Punkte und Bindestriche werden ignoriert. Jedes EGEROT-Teil auf dieser Seite zeigt OE-Nummern, Maße und passende Modelle.
















