
Katalog
EGEROT Lenkung & Federung
HYDCAB Hydraulische Ausrüstung
REVOL Kupplungssysteme
| Foto | Artikelnummer | Produktgruppe | OE | Technische Daten | Zur Angebotsliste hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | CD8 000 036 REVOL | Scheibe | 1375593 +8 | ||
| CD8 000 294 REVOL | Scheibe | 0501216560 +2 | |||
![]() | CD8 002 437 REVOL | Scheibe | 1521717 +4 | ||
![]() | CD8 004 832 REVOL | Scheibe | MAN 81.30301-0217 +84 | ||
| CD8 054 933 REVOL | Scheibe | MAN 81.30301-0354 +32 | |||
![]() | CD8 079 331 REVOL | Scheibe | MAN 81.30301-0449 +18 | ||
| CK0 700 320 REVOL | Kupplungsset | MAN 81.30550-0262 +6 | Durchmesser: 395 mm | ||
| PP2 000 209 REVOL | Druckplatte | MAN 81.30305-0222 +14 | Durchmesser: 430 mm | ||
![]() | PP2 000 246 REVOL | Druckplatte | MAN 81.30305-0221 +16 | Durchmesser: 430 mm | |
| PP2 000 474 REVOL | Druckplatte | 0410100010 +10 | Durchmesser: 395 mm | ||
![]() | PP2 081 231 REVOL | Druckplatte | Mercedes-Benz A 004 250 46 04 +20 | Durchmesser: 430 mm | |
![]() | PP2 083 113 REVOL | Druckplatte | MAN 81.30301-9166 +19 | Durchmesser: 430 mm | |
![]() | PP2 083 118 REVOL | Druckplatte | 042101900 +10 | Durchmesser: 430 mm | |
| PP2 123 839 REVOL | Druckplatte | 1375597 +4 | Durchmesser: 395 mm | ||
![]() | RB1 000 034 REVOL | Kugellager | MAN 81.30000-6587 +21 |
Torsionsgriffe
V-Griffe
Spurstangen
Spurstangenköpfe
Stabilisatoren
Reparatursätze
Kabinenhebezylinder
Kabinenhebepumpen
Lenkrad-Hilfszylinder
Achszylinder
Hydraulische Reparatursets
Verbindungsausrüstungen
Kupplungssets
Druckplatten
Kugellager
Montagesets







