
Katalog
EGEROT Lenkung & Federung
HYDCAB Hydraulische Ausrüstung
REVOL Kupplungssysteme
| Foto | Artikelnummer | Produktgruppe | OE | Technische Daten | Zur Angebotsliste hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|
| CK0 419 331 REVOL | Kupplungsset | ||||
| CK0 474 584 REVOL | Kupplungsset | ||||
| CK0 700 312 REVOL | Kupplungsset | Iveco 01908517 +2 | Durchmesser: 430 mm | ||
| CK0 700 313 REVOL | Kupplungsset | Iveco 500335096 | Durchmesser: 430 mm | ||
| CK0 700 365 REVOL | Kupplungsset | 504237890 +2 | Durchmesser: 430 mm | ||
![]() | CK0 700 366 REVOL | Kupplungsset | Iveco 504237892 +1 | Durchmesser: 430 mm | |
| CK0 700 378 REVOL | Kupplungsset | Iveco 504148901 +7 | Durchmesser: 430 mm | ||
| CK0 700 436 REVOL | Kupplungsset | Iveco 500055597 +1 | Durchmesser: 362 mm | ||
| CK0 700 461 REVOL | Kupplungsset | Iveco 500059778 +4 | Durchmesser: 430 mm | ||
| CK0 700 469 REVOL | Kupplungsset | Iveco 504285998 | Durchmesser: 430 mm | ||
| CK0 700 487 REVOL | Kupplungsset | Iveco 2996525 +2 | Durchmesser: 362 mm | ||
| CK0 700 694 REVOL | Kupplungsset | Iveco 5801986307 +2 | |||
| CK0 700 695 REVOL | Kupplungsset | Iveco 500086732 +1 | |||
| CK0 799 516 REVOL | Kupplungsset | ||||
![]() | EP0001 HYDCAB | Kabinenhebepumpe | Iveco 500316940 +1 | ||
![]() | ER0003 EGEROT | Spurstangenkopf | MAN 81.95301-0016 +117 | Gewinde: M30x1.5 RHT · Konus Ø klein / groß: 27.1 / 30 mm · Länge: 125 mm | |
![]() | ER0004 EGEROT | Spurstangenkopf | MAN 81.95301-0015 +104 | Gewinde: M30x1.5 LHT · Konus Ø klein / groß: 27.1 / 30 mm · Länge: 125 mm | |
![]() | ER0033 EGEROT | Spurstangenkopf | MAN 81.95301-6060 +49 | Gewinde: M28x1.5 RHT · Konus Ø klein / groß: 19.9 / 22 mm · Länge: 105 mm | |
![]() | ER0034 EGEROT | Spurstangenkopf | MAN 81.95301-0079 +24 | Gewinde: M28x1.5 LHT · Konus Ø klein / groß: 19.9 / 22 mm · Länge: 105 mm | |
![]() | ER0035 EGEROT | Spurstange | Iveco 8564386 +1 | Rohrdurchmesser: 36 mm · Länge: 1348 mm | |
![]() | ER0036 EGEROT | Spurstange | Iveco 8582330 | Rohrdurchmesser: 36 mm · Länge: 1344 mm | |
![]() | ER0037 EGEROT | Spurstangenkopf | 1689604 +5 | Gewinde: M28x1.5 RHT · Konus Ø klein / groß: 23.5 / 26 mm · Länge: 115 mm | |
![]() | ER0038 EGEROT | Spurstangenkopf | 11019669 +4 | Gewinde: M28x1.5 LHT · Konus Ø klein / groß: 23.5 / 26 mm · Länge: 115 mm | |
![]() | ER0048 EGEROT | Spurstangenkopf | MAN 81.95301-0014 +78 | Gewinde: M30x1.5 RHT · Konus Ø klein / groß: 23.5 / 26 mm · Länge: 115 mm |
Torsionsgriffe
V-Griffe
Spurstangen
Spurstangenköpfe
Stabilisatoren
Reparatursätze
Kabinenhebezylinder
Kabinenhebepumpen
Lenkrad-Hilfszylinder
Achszylinder
Hydraulische Reparatursets
Verbindungsausrüstungen
Kupplungssets
Druckplatten
Kugellager
Montagesets









