REVOL
صحون ضغط القابض لـ DAF
9 منتجًا من REVOL لـشاحنات DAF. تُدرج لكل قطعة أرقام OE والأبعاد والطرازات المتوافقة؛ عرض السعر خلال 24 ساعة.

| صورة | رقم القطعة | مجموعة المنتجات | OE | المواصفات الفنية | أضف إلى قائمة عرض السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| IPX_PP2 000 433 REVOL | صحن ضغط القابض | DAF 1671412 | القطر: 395 mm | ||
| PP2 000 209 REVOL | صحن ضغط القابض | MAN 81.30305-0222 +14 | القطر: 430 mm | ||
![]() | PP2 000 419 REVOL | صحن ضغط القابض | 0501216622 +6 | القطر: 362 mm | |
| PP2 000 474 REVOL | صحن ضغط القابض | 0410100010 +10 | القطر: 395 mm | ||
| PP2 000 484 REVOL | صحن ضغط القابض | 1665428 +3 | القطر: 430 mm | ||
| PP2 001 184 REVOL | صحن ضغط القابض | DAF 1858564 | القطر: 430 mm | ||
![]() | PP2 081 231 REVOL | صحن ضغط القابض | Mercedes-Benz A 004 250 46 04 +20 | القطر: 430 mm | |
![]() | PP2 083 032 REVOL | صحن ضغط القابض | MAN 81.30000-6587 +53 | القطر: 430 mm | |
| PP2 123 839 REVOL | صحن ضغط القابض | 1375597 +4 | القطر: 395 mm |
أرقام OE في هذه المجموعة
الأسئلة الشائعة
كيف أجد القطعة المناسبة لمركبة DAF؟
ابحث برقم OE الخاص بـ DAF (مثل 1671412)؛ تُتجاهل المسافات والنقاط والشرطات. تعرض كل قطعة من REVOL في هذه الصفحة أرقام OE والأبعاد والطرازات المتوافقة.


