
Katalog
EGEROT Direksiyon ve süspansiyon
HYDCAB Hidrolik ekipmanlar
REVOL Debriyaj sistemleri
| Fotoğraf | Parça numarası | Ürün grubu | OE | Teknik özellikler | Teklif listesine ekle |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ER1482 EGEROT | Tork Kolu | MAN 81.43220-6168 | Boru çapı: 40 mm · Uzunluk: 570 mm | |
![]() | ER1485 EGEROT | Tork Kolu | MAN 81.43220-6265 | Boru çapı: 50 mm · Uzunluk: 694 mm | |
![]() | ER1488 EGEROT | Tork Kolu | MAN 81.43230-6057 +3 | Boru çapı: 52 mm · Uzunluk: 972 mm | |
![]() | ER1491 EGEROT | Tork Kolu | MAN 81.43230-6038 +1 | Boru çapı: 50 mm · Uzunluk: 755 mm | |
![]() | ER1502 EGEROT | Rot Kolu | MAN 81.46610-6170 +3 | Boru çapı: 40 mm · Uzunluk: 800 mm | |
![]() | ER1505 EGEROT | Rot Kolu | MAN 81.46611-6059 +6 | Boru çapı: 50 mm · Uzunluk: 1821 mm | |
![]() | ER1506 EGEROT | Tork Kolu | MAN 81.43220-6115 +3 | Boru çapı: 46 mm · Uzunluk: 620 mm | |
![]() | ER1537 EGEROT | Rot Kolu | MAN 85.46610-6056 | Boru çapı: 38 mm · Uzunluk: 926 mm | |
![]() | ER1539 EGEROT | Rot Kolu | MAN 81.46711-6933 +5 | Boru çapı: 42 mm · Uzunluk: 1680 mm | |
![]() | ER1542 EGEROT | Rot Kolu | MAN 85.46610-6032 +2 | Boru çapı: 36 mm · Konik çap küçük / büyük: 19.9 / 22 mm · Uzunluk: 874 mm | |
![]() | ER1578 EGEROT | Rot Kolu | MAN 81.46711-6924 +2 | Boru çapı: 36 mm · Konik çap küçük / büyük: 27.1 / 30 mm · Uzunluk: 429 mm | |
![]() | ER1598 EGEROT | Tork Kolu | MAN 85.43220-6001 | Boru çapı: 50 mm · Uzunluk: 596 mm | |
![]() | ER1614 EGEROT | Rot Kolu | MAN 81.46611-6128 | Boru çapı: 38 mm · Uzunluk: 1299 mm | |
![]() | ER1617 EGEROT | Rot Kolu | MAN 81.46611-6057 | Boru çapı: 40 mm · Uzunluk: 667 mm | |
![]() | ER1618 EGEROT | Rot Kolu | MAN 81.46611-6056 | Boru çapı: 40 mm · Konik çap küçük / büyük: 23.5 / 26 mm · Uzunluk: 765 mm | |
![]() | ER1622 EGEROT | Rot Kolu | MAN 81.46611-6131 | Boru çapı: 40 mm · Konik çap küçük / büyük: 23.5 / 26 mm · Uzunluk: 745 mm | |
![]() | ER1625 EGEROT | Rot Kolu | MAN 85.46610-6147 | Boru çapı: 38 mm · Uzunluk: 926 mm | |
![]() | ER1627 EGEROT | Rot Kolu | MAN 81.46610-6660 | Boru çapı: 40 mm · Uzunluk: 1000 mm | |
![]() | ER1635 EGEROT | Rot Kolu | MAN 81.46611-6095 | Boru çapı: 50 mm · Uzunluk: 2280 mm | |
![]() | ER1636 EGEROT | Rot Kolu | MAN 81.46610-6579 +9 | Boru çapı: 50 mm · Uzunluk: 1530 mm | |
![]() | ER1638 EGEROT | Rot Başı | MAN 81.95301-6238 +6 | Diş ölçüsü: M30x1.5 RHT · Konik çap küçük / büyük: 27.1 / 30 mm · Uzunluk: 80 mm | |
![]() | ER1654 EGEROT | Rot Kolu | MAN 81.46610-6712 | Boru çapı: 50 mm · Uzunluk: 1386 mm | |
![]() | ER1655 EGEROT | Rot Kolu | MAN 82.46610-6049 | Boru çapı: 50 mm · Uzunluk: 2060 mm | |
![]() | ER1656 EGEROT | Rot Kolu | MAN 81.46610-6326 | Boru çapı: 40 mm · Uzunluk: 920 mm |
Tork Kolları
V Kollar
Rot Kolları
Rot Başları
Stabilizatörler
Tamir Kitleri
Kabin Kaldırma Silindirleri
Kabin Kaldırma Pompaları
Direksiyon Yardımcı Silindirleri
Dingil Silindirleri
Hidrolik Tamir Takımları
Bağlantı Ekipmanları
Debriyaj Setleri
Baskı Plakaları
Rulmanlar
Montaj Kitleri






















