EGEROT
Barre sterzo per Renault Trucks
129 codici EGEROT per camion Renault Trucks. Ogni ricambio riporta numeri OE, dimensioni e modelli compatibili; preventivo entro 24 ore.
Modelli coperti
- Kerax
- Premium
- Midliner
- Midlum
- Maxter
- FH16
- Magnum
- Major
- Premium Distribution Premium Route
- Various Trucks
- E.Tech
- G

| Foto | Codice ricambio | Gruppo di prodotti | OE | Specifiche tecniche | Aggiungi alla lista preventivo |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ER0968 EGEROT | Barra sterzo | Renault Trucks 5001868367 +5 | Diametro tubo: 40 mm · Lunghezza: 1676 mm | |
![]() | ER0969 EGEROT | Barra sterzo | Renault Trucks 5001868404 +5 | Diametro tubo: 40 mm · Lunghezza: 1719 mm | |
![]() | ER0976 EGEROT | Barra sterzo | Renault Trucks 5001869828 +2 | Diametro tubo: 50 mm · Lunghezza: 1720 mm | |
| ER1003 EGEROT | Barra sterzo | Renault Trucks 5000761671 +3 | Diametro tubo: 38 mm · Lunghezza: 1475 mm | ||
![]() | ER1018 EGEROT | Barra sterzo | Renault Trucks 5010566157 | Diametro tubo: 40 mm · Lunghezza: 1650 mm | |
![]() | ER1019 EGEROT | Barra sterzo | Renault Trucks 5000613837 | Diametro tubo: 40 mm · Lunghezza: 1510 mm | |
![]() | ER1020 EGEROT | Barra sterzo | Renault Trucks 5010566051 +1 | Diametro tubo: 40 mm · Lunghezza: 1580 mm | |
![]() | ER1021 EGEROT | Barra sterzo | Renault Trucks 5010395796 +1 | Diametro tubo: 38 mm · Lunghezza: 1500 mm | |
![]() | ER1022 EGEROT | Barra sterzo | Renault Trucks 5001869829 | Diametro tubo: 50 mm · Lunghezza: 1752 mm | |
![]() | ER1023 EGEROT | Barra sterzo | Renault Trucks 5010098467 +3 | Diametro tubo: 50 mm · Lunghezza: 1760 mm | |
![]() | ER1064 EGEROT | Barra sterzo | Renault Trucks 5010039468 | Diametro tubo: 40 mm · Lunghezza: 1466 mm | |
![]() | ER1065 EGEROT | Barra sterzo | Renault Trucks 5010145988 +2 | Diametro tubo: 36 mm · Lunghezza: 1430 mm | |
![]() | ER1067 EGEROT | Barra sterzo | Renault Trucks 5010393015 | Diametro tubo: 38 mm · Lunghezza: 776 mm | |
![]() | ER1069 EGEROT | Barra sterzo | Renault Trucks 5010395797 +3 | Diametro tubo: 38 mm · Lunghezza: 1575 mm | |
![]() | ER1154 EGEROT | Barra sterzo | Renault Trucks 5010566058 | Diametro tubo: 40 mm · Lunghezza: 1650 mm | |
![]() | ER1155 EGEROT | Barra sterzo | Renault Trucks 5000791032 +3 | Diametro tubo: 50 mm · Lunghezza: 1650 mm | |
![]() | ER1156 EGEROT | Barra sterzo | Renault Trucks 5010488051 | Diametro tubo: 36 mm · Lunghezza: 625 mm | |
![]() | ER1157 EGEROT | Barra sterzo | Renault Trucks 5001824214 +1 | Diametro tubo: 42 mm · Lunghezza: 845 mm | |
![]() | ER1159 EGEROT | Barra sterzo | Renault Trucks 0005003046 +2 | Diametro tubo: 40 mm · Lunghezza: 820 mm | |
![]() | ER1161 EGEROT | Barra sterzo | Renault Trucks 5430119888 +1 | Diametro tubo: 36 mm · Lunghezza: 603 mm | |
![]() | ER1205 EGEROT | Barra sterzo | Renault Trucks 0001143876 +1 | Diametro tubo: 50 mm · Lunghezza: 1440 mm | |
![]() | ER1207 EGEROT | Barra sterzo | Renault Trucks 0000551877 +1 | Diametro tubo: 42 mm · Lunghezza: 686 mm | |
![]() | ER1209 EGEROT | Barra sterzo | Renault Trucks 0000720100 +1 | Diametro tubo: 36 mm · Cono Ø minore / maggiore: 27.1 / 30 mm · Lunghezza: 270 mm | |
![]() | ER1210 EGEROT | Barra sterzo | Renault Trucks 0001158266 +1 | Diametro tubo: 36 mm · Lunghezza: 780 mm |
Numeri OE di questa gamma
- Renault Trucks 0000551877
- Renault Trucks 0000712758
- Renault Trucks 0000720100
- Renault Trucks 0000721608
- Renault Trucks 0000755676
- Renault Trucks 0001143876
- Renault Trucks 0001158266
- Renault Trucks 0005003046
- Renault Trucks 0023123161
- Renault Trucks 0023123224
- Renault Trucks 0023123230
- Renault Trucks 0023123241
Domande frequenti
Su quali modelli Renault Trucks si montano questi ricambi?
La gamma copre Kerax, Premium, Midliner, Midlum, Maxter, FH16, Magnum e Major e altri modelli. Ogni scheda prodotto riporta i modelli esatti e i numeri OE.
Come trovo il ricambio giusto per il mio Renault Trucks?
Cerchi per numero OE Renault Trucks (ad esempio 5010130710); spazi, punti e trattini vengono ignorati. Ogni ricambio EGEROT in questa pagina mostra numeri OE, dimensioni e modelli compatibili.






















