
Catalogo
EGEROT Sterzo e sospensioni
HYDCAB Attrezzature idrauliche
REVOL Sistemi frizione
| Foto | Codice ricambio | Gruppo di prodotti | OE | Specifiche tecniche | Aggiungi alla lista preventivo |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ER0194 EGEROT | Barra sterzo | Mercedes-Benz A 620 460 01 05 +3 | Diametro tubo: 40 mm · Lunghezza: 885 mm | |
![]() | ER0195 EGEROT | Barra sterzo | Mercedes-Benz A 352 460 28 05 +1 | Diametro tubo: 40 mm · Cono Ø minore / maggiore: 19.9 / 22 mm · Lunghezza: 855 mm | |
![]() | ER0196 EGEROT | Barra sterzo | Mercedes-Benz A 355 460 15 05 +2 | Diametro tubo: 40 mm · Cono Ø minore / maggiore: 23.5 / 26 mm · Lunghezza: 650 mm | |
![]() | ER0197 EGEROT | Barra sterzo | Mercedes-Benz A 352 460 37 05 +2 | Diametro tubo: 36 mm · Cono Ø minore / maggiore: 19.9 / 22 mm · Lunghezza: 655 mm | |
![]() | ER0198 EGEROT | Barra sterzo | Mercedes-Benz A 345 460 79 05 +1 | Diametro tubo: 42 mm · Lunghezza: 830 mm | |
![]() | ER0201 EGEROT | Barra sterzo | Mercedes-Benz A 383 460 21 05 +2 | Diametro tubo: 40 mm · Lunghezza: 890 mm | |
![]() | ER0202 EGEROT | Barra sterzo | Mercedes-Benz A 617 460 01 05 +2 | Diametro tubo: 42 mm · Lunghezza: 870 mm | |
![]() | ER0204 EGEROT | Barra sterzo | Mercedes-Benz A 371 463 72 15 | Diametro tubo: 30 mm · Lunghezza: 818 mm | |
![]() | ER0205 EGEROT | Barra sterzo | Mercedes-Benz A 003 460 46 05 +3 | Diametro tubo: 50 mm · Lunghezza: 894 mm | |
![]() | ER0206 EGEROT | Barra sterzo | Mercedes-Benz A 003 460 59 05 +3 | Diametro tubo: 50 mm · Cono Ø minore / maggiore: 27.1 / 30 mm · Lunghezza: 894 mm | |
![]() | ER0207 EGEROT | Barra sterzo | Mercedes-Benz A 375 460 06 05 +1 | Diametro tubo: 46 mm · Lunghezza: 905 mm | |
![]() | ER0208 EGEROT | Barra sterzo | Mercedes-Benz A 002 460 45 05 +3 | Diametro tubo: 36 mm · Lunghezza: 895 mm | |
![]() | ER0209 EGEROT | Barra sterzo | Mercedes-Benz A 002 460 77 05 +3 | Diametro tubo: 36 mm · Lunghezza: 916 mm | |
![]() | ER0210 EGEROT | Barra di reazione | Mercedes-Benz A 375 350 00 06 | Diametro tubo: 50 mm · Lunghezza: 579 mm | |
![]() | ER0211 EGEROT | Barra sterzo | Mercedes-Benz A 343 330 01 03 +2 | Diametro tubo: 50 mm · Lunghezza: 1550 mm | |
![]() | ER0212 EGEROT | Barra sterzo | Mercedes-Benz A 387 460 15 05 +4 | Diametro tubo: 42 mm · Lunghezza: 865 mm | |
![]() | ER0213 EGEROT | Barra di reazione | Mercedes-Benz A 624 350 01 06 +2 | Diametro tubo: 50 mm · Lunghezza: 579 mm | |
![]() | ER0214 EGEROT | Barra di reazione | Mercedes-Benz A 395 350 07 06 +2 | Diametro tubo: 50 mm · Lunghezza: 585 mm | |
![]() | ER0215 EGEROT | Barra sterzo | Mercedes-Benz A 425 330 00 03 +2 | Diametro tubo: 50 mm · Lunghezza: 1315 mm | |
![]() | ER0221 EGEROT | Barra di reazione | Mercedes-Benz A 395 350 13 06 +5 | Diametro tubo: 60 mm · Lunghezza: 629 mm | |
![]() | ER0223 EGEROT | Barra sterzo | Mercedes-Benz A 620 330 00 03 +2 | Diametro tubo: 50 mm · Lunghezza: 1665 mm | |
![]() | ER0224 EGEROT | Barra sterzo | Mercedes-Benz A 617 460 24 05 +1 | Diametro tubo: 42 mm · Lunghezza: 863 mm | |
![]() | ER0225 EGEROT | Barra sterzo | Mercedes-Benz A 000 460 71 05 +2 | Diametro tubo: 42 mm · Lunghezza: 879 mm | |
![]() | ER0226 EGEROT | Barra sterzo | Mercedes-Benz A 625 330 15 03 +3 | Diametro tubo: 50 mm · Lunghezza: 1615 mm |
Barre di reazione
Bracci a V
Barre sterzo
Testine sterzo
Bielle barra stabilizzatrice
Kit di riparazione
Cilindri ribaltamento cabina
Pompe ribaltamento cabina
Cilindri servosterzo
Cilindri sollevamento asse
Kit di riparazione idraulica
Componenti di collegamento
Kit frizione
Spingidischi
Cuscinetti reggispinta
Kit di montaggio






















