
Catalogo
EGEROT Sterzo e sospensioni
HYDCAB Attrezzature idrauliche
REVOL Sistemi frizione
| Foto | Codice ricambio | Gruppo di prodotti | OE | Specifiche tecniche | Aggiungi alla lista preventivo |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ER0174 EGEROT | Barra sterzo | Mercedes-Benz A 387 460 00 05 +2 | Diametro tubo: 40 mm · Lunghezza: 880 mm | |
![]() | ER0175 EGEROT | Barra sterzo | Mercedes-Benz A 670 460 26 05 +1 | Diametro tubo: 32 mm · Lunghezza: 495 mm | |
![]() | ER0176 EGEROT | Barra sterzo | Mercedes-Benz A 001 460 29 05 +1 | Diametro tubo: 52 mm · Lunghezza: 840 mm | |
![]() | ER0177 EGEROT | Barra sterzo | Mercedes-Benz A 383 460 06 05 +3 | Diametro tubo: 40 mm · Lunghezza: 890 mm | |
![]() | ER0178 EGEROT | Barra sterzo | Mercedes-Benz A 617 330 02 03 +1 | Diametro tubo: 46 mm · Lunghezza: 1611 mm | |
![]() | ER0179 EGEROT | Barra sterzo | Mercedes-Benz A 002 460 43 05 +2 | Diametro tubo: 36 mm · Lunghezza: 879 mm | |
![]() | ER0180 EGEROT | Barra sterzo | Mercedes-Benz A 001 460 03 05 +1 | Diametro tubo: 50 mm · Cono Ø minore / maggiore: 27.1 / 30 mm · Lunghezza: 840 mm | |
![]() | ER0181 EGEROT | Barra sterzo | Mercedes-Benz A 670 460 09 05 +2 | Diametro tubo: 32 mm · Lunghezza: 505 mm | |
![]() | ER0182 EGEROT | Barra sterzo | Mercedes-Benz A 945 330 00 03 +3 | Diametro tubo: 62 mm · Lunghezza: 1735 mm | |
![]() | ER0183 EGEROT | Testina sterzo | Mercedes-Benz A 000 460 92 48 +1 | Filettatura: M30x1.5 RHT · Cono Ø minore / maggiore: 28.9 / 32 mm · Lunghezza: 146 mm | |
![]() | ER0184 EGEROT | Barra sterzo | Mercedes-Benz A 316 330 02 03 +2 | Diametro tubo: 36 mm · Lunghezza: 1454 mm | |
![]() | ER0185 EGEROT | Barra sterzo | Mercedes-Benz A 305 330 04 03 +6 | Diametro tubo: 40 mm · Lunghezza: 1705 mm | |
![]() | ER0186 EGEROT | Barra sterzo | Mercedes-Benz A 356 330 00 03 +1 | Diametro tubo: 32 mm · Lunghezza: 697 mm | |
![]() | ER0187 EGEROT | Barra sterzo | Mercedes-Benz A 356 330 01 03 +1 | Diametro tubo: 30 mm · Cono Ø minore / maggiore: 27.1 / 30 mm · Lunghezza: 506 mm | |
![]() | ER0188 EGEROT | Barra sterzo | Mercedes-Benz A 356 463 00 15 +1 | Diametro tubo: 60 mm · Lunghezza: 1708 mm | |
![]() | ER0189 EGEROT | Testina sterzo | Mercedes-Benz A 000 460 77 48 +1 | Filettatura: M24x1.5 RHT · Cono Ø minore / maggiore: 27.1 / 30 mm · Lunghezza: 125 mm | |
![]() | ER0190 EGEROT | Testina sterzo | Mercedes-Benz A 000 460 78 48 +1 | Filettatura: M24x1.5 LHT · Cono Ø minore / maggiore: 27.1 / 30 mm · Lunghezza: 125 mm | |
![]() | ER0192 EGEROT | Barra di reazione | Mercedes-Benz A 356 330 02 11 +1 | Diametro tubo: 46 mm · Lunghezza: 769 mm | |
![]() | ER0193 EGEROT | Barra di reazione | Mercedes-Benz A 356 350 00 06 +3 | Diametro tubo: 50 mm · Lunghezza: 628 mm | |
![]() | ER0194 EGEROT | Barra sterzo | Mercedes-Benz A 620 460 01 05 +3 | Diametro tubo: 40 mm · Lunghezza: 885 mm | |
![]() | ER0195 EGEROT | Barra sterzo | Mercedes-Benz A 352 460 28 05 +1 | Diametro tubo: 40 mm · Cono Ø minore / maggiore: 19.9 / 22 mm · Lunghezza: 855 mm | |
![]() | ER0196 EGEROT | Barra sterzo | Mercedes-Benz A 355 460 15 05 +2 | Diametro tubo: 40 mm · Cono Ø minore / maggiore: 23.5 / 26 mm · Lunghezza: 650 mm | |
![]() | ER0197 EGEROT | Barra sterzo | Mercedes-Benz A 352 460 37 05 +2 | Diametro tubo: 36 mm · Cono Ø minore / maggiore: 19.9 / 22 mm · Lunghezza: 655 mm | |
![]() | ER0198 EGEROT | Barra sterzo | Mercedes-Benz A 345 460 79 05 +1 | Diametro tubo: 42 mm · Lunghezza: 830 mm |
Barre di reazione
Bracci a V
Barre sterzo
Testine sterzo
Bielle barra stabilizzatrice
Kit di riparazione
Cilindri ribaltamento cabina
Pompe ribaltamento cabina
Cilindri servosterzo
Cilindri sollevamento asse
Kit di riparazione idraulica
Componenti di collegamento
Kit frizione
Spingidischi
Cuscinetti reggispinta
Kit di montaggio






















