
Catalogo
EGEROT Sterzo e sospensioni
HYDCAB Attrezzature idrauliche
REVOL Sistemi frizione
| Foto | Codice ricambio | Gruppo di prodotti | OE | Specifiche tecniche | Aggiungi alla lista preventivo |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ER1146 EGEROT | Barra sterzo | DAF 1257992 +2 | Diametro tubo: 36 mm · Lunghezza: 831 mm | |
![]() | ER1147 EGEROT | Barra sterzo | DAF 1451119 | Diametro tubo: 38 mm · Lunghezza: 590 mm | |
![]() | ER1148 EGEROT | Barra sterzo | DAF 0094044 +2 | Diametro tubo: 40 mm · Lunghezza: 1130 mm | |
![]() | ER1150 EGEROT | Barra sterzo | DAF 1143324 +1 | Diametro tubo: 40 mm · Lunghezza: 1197 mm | |
![]() | ER1162 EGEROT | Testina sterzo | MAN 81.95301-6231 +10 | Filettatura: M26x1.5 RHT · Cono Ø minore / maggiore: 34.3 / 38 mm · Lunghezza: 85 mm | |
![]() | ER1188 EGEROT | Barra sterzo | DAF 1395995 | Diametro tubo: 52 mm · Lunghezza: 1000 mm | |
![]() | ER1224 EGEROT | Testina sterzo | DAF 0648637 +1 | Filettatura: M22x1.5 RHT · Cono Ø minore / maggiore: 27.1 / 30 mm · Lunghezza: 80 mm | |
![]() | ER1225 EGEROT | Barra di reazione | DAF 1261101 | Diametro tubo: 50 mm · Lunghezza: 390 mm | |
![]() | ER1260 EGEROT | Barra di reazione | DAF 0296110 +2 | Diametro tubo: 50 mm · Lunghezza: 680 mm | |
![]() | ER1263 EGEROT | Barra di reazione | DAF 0661406 +5 | Diametro tubo: 50 mm · Lunghezza: 595 mm | |
![]() | ER1269 EGEROT | Barra di reazione | DAF 0271194 +1 | Diametro tubo: 50 mm · Lunghezza: 685 mm | |
![]() | ER1351 EGEROT | Barra di reazione | 0870317843 +5 | Diametro tubo: 46 mm · Lunghezza: 576 mm | |
![]() | ER1367 EGEROT | Testina sterzo | 1315878 +2 | Filettatura: M30x1.5 RHT · Cono Ø minore / maggiore: 27.1 / 30 mm · Lunghezza: 120 mm | |
![]() | ER1370 EGEROT | Barra sterzo | DAF 0071990 +1 | Diametro tubo: 40 mm · Lunghezza: 1054 mm | |
![]() | ER1407 EGEROT | Barra sterzo | DAF 1700001 | Diametro tubo: 40 mm · Lunghezza: 1734 mm | |
![]() | ER1417 EGEROT | Barra sterzo | DAF 1363859 +2 | Diametro tubo: 50 mm · Lunghezza: 867 mm | |
![]() | ER1427 EGEROT | Barra sterzo | DAF 1306333 +2 | Diametro tubo: 38 mm · Lunghezza: 588 mm | |
![]() | ER1486 EGEROT | Barra di reazione | DAF 0099990 +1 | Diametro tubo: 46 mm · Lunghezza: 665 mm | |
![]() | ER1492 EGEROT | Barra sterzo | DAF 1732972 | Diametro tubo: 40 mm · Lunghezza: 1646 mm | |
![]() | ER1495 EGEROT | Barra di reazione | DAF 1294251 | Diametro tubo: 40 mm · Lunghezza: 606 mm | |
![]() | ER1498 EGEROT | Testina sterzo | DAF 0273203 +1 | Filettatura: M22x1.5 RHT · Cono Ø minore / maggiore: 27.1 / 30 mm · Lunghezza: 95 mm | |
![]() | ER1531 EGEROT | Barra sterzo | DAF 1297572 +1 | Diametro tubo: 52 mm · Lunghezza: 1522 mm | |
![]() | ER1599 EGEROT | Barra sterzo | DAF 1451123 | Diametro tubo: 32 mm · Lunghezza: 1015 mm | |
![]() | ER1601 EGEROT | Testina sterzo | DAF 1603788 +1 | Filettatura: M24x1.5 RHT · Cono Ø minore / maggiore: 27.1 / 30 mm · Lunghezza: 120 mm |
Barre di reazione
Bracci a V
Barre sterzo
Testine sterzo
Bielle barra stabilizzatrice
Kit di riparazione
Cilindri ribaltamento cabina
Pompe ribaltamento cabina
Cilindri servosterzo
Cilindri sollevamento asse
Kit di riparazione idraulica
Componenti di collegamento
Kit frizione
Spingidischi
Cuscinetti reggispinta
Kit di montaggio






















