
Catálogo
EGEROT Dirección y suspensión
HYDCAB Equipos hidráulicos
REVOL Sistemas de embrague
| Foto | Referencia | Grupo de productos | OE | Especificaciones técnicas | Añadir a la lista de cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| CK0 121 201 REVOL | Juego de embrague | Mercedes-Benz A 018 250 95 01 +5 | Diámetro: 395 mm | ||
| CK0 121 301 REVOL | Juego de embrague | Mercedes-Benz A 018 250 96 01 +6 | Diámetro: 395 mm | ||
| CK0 121 501 REVOL | Juego de embrague | Mercedes-Benz A 018 250 97 01 +10 | Diámetro: 400 mm | ||
| CK0 122 601 REVOL | Juego de embrague | Mercedes-Benz A 020 250 50 01 +3 | Diámetro: 430 mm | ||
![]() | CK0 122 801 REVOL | Juego de embrague | Mercedes-Benz A 001 250 97 01 +23 | Diámetro: 430 mm | |
| CK0 122 901 REVOL | Juego de embrague | Mercedes-Benz A 020 250 51 01 +1 | Diámetro: 430 mm | ||
| CK0 123 001 REVOL | Juego de embrague | Mercedes-Benz A 020 250 47 01 +2 | Diámetro: 430 mm | ||
| CK0 124 001 REVOL | Juego de embrague | Mercedes-Benz A 020 250 49 01 +1 | Diámetro: 430 mm | ||
![]() | CK0 127 701 REVOL | Juego de embrague | Mercedes-Benz A 018 250 94 01 +4 | Diámetro: 362 mm | |
| CK0 183 176 REVOL | Juego de embrague | ||||
| CK0 700 024 REVOL | Juego de embrague | Diámetro: 430 mm | |||
| CK0 700 026 REVOL | Juego de embrague | Diámetro: 430 mm | |||
| CK0 700 355 REVOL | Juego de embrague | Mercedes-Benz A 021 250 75 01 +8 | Diámetro: 400 mm | ||
![]() | CK0 700 397 REVOL | Juego de embrague | Mercedes-Benz A 021 250 26 01 +3 | Diámetro: 395 mm | |
| CK0 700 411 REVOL | Juego de embrague | Mercedes-Benz A 020 250 52 01 | Diámetro: 430 mm | ||
| CK0 700 414 REVOL | Juego de embrague | Mercedes-Benz A 018 250 98 01 +2 | Diámetro: 430 mm | ||
| CK0 700 415 REVOL | Juego de embrague | Mercedes-Benz A 019 250 02 01 +24 | Diámetro: 430 mm | ||
![]() | CK0 700 446 REVOL | Juego de embrague | Mercedes-Benz A 020 250 94 01 +19 | Diámetro: 430 mm | |
| CK0 700 529 REVOL | Juego de embrague | Mercedes-Benz A 023 250 29 01 +22 | |||
| CK0 700 531 REVOL | Juego de embrague | Mercedes-Benz A 010 250 01 04 +14 | |||
![]() | CK0 700 535 REVOL | Juego de embrague | Mercedes-Benz A 029 250 58 01 | ||
| CK0 700 609 REVOL | Juego de embrague | Mercedes-Benz A 023 250 60 01 +1 | Diámetro: 400 mm | ||
| CK0 700 638 REVOL | Juego de embrague | Mercedes-Benz A 009 250 55 04 +2 | Diámetro: 362 mm | ||
| CK0 700 648 REVOL | Juego de embrague | Mercedes-Benz A 027 250 18 01 +1 | Diámetro: 400 mm |
Brazos de torsión
Brazos V
Tirantes
Rótulas
Estabilizadores
Kits de reparación
Cilindros elevadores de cabina
Bombas elevadoras de cabina
Cilindros de asistencia dirección
Cilindros del eje
Juegos de reparación hidráulica
Sujeciones
Juegos de embrague
Placas de presión
Rodamientos
Kits de montaje



