
Catálogo
EGEROT Dirección y suspensión
HYDCAB Equipos hidráulicos
REVOL Sistemas de embrague
| Foto | Referencia | Grupo de productos | OE | Especificaciones técnicas | Añadir a la lista de cotización |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ER3540 EGEROT | Tirante | Mercedes-Benz A 003 460 85 05 +1 | Diámetro del tubo: 46 mm · Longitud: 776 mm | |
![]() | ER3544 EGEROT | Tirante | Mercedes-Benz A 002 460 17 05 +4 | Diámetro del tubo: 38 mm · Cono Ø menor / mayor: 27.1 / 30 mm · Longitud: 886 mm | |
![]() | ER3554 EGEROT | Tirante | Mercedes-Benz A 960 330 04 03 +1 | Diámetro del tubo: 52 mm · Longitud: 1685 mm | |
![]() | ER3583 EGEROT | Rótula | 24602348 | Rosca: M26x1.5 RHT · Cono Ø menor / mayor: 28.9 / 32 mm · Longitud: 75 mm | |
![]() | ER3592 EGEROT | Tirante | Mercedes-Benz A 003 460 88 05 +1 | Diámetro del tubo: 46 mm · Longitud: 870 mm | |
![]() | ER3597 EGEROT | Tirante | Mercedes-Benz A 628 460 02 05 | Diámetro del tubo: 60 mm · Longitud: 1271 mm | |
![]() | ER3599 EGEROT | Tirante | Mercedes-Benz A 628 460 11 05 | Diámetro del tubo: 60 mm · Longitud: 1271 mm | |
![]() | ER3601 EGEROT | Brazo de torsión | Mercedes-Benz A 628 333 05 05 | Diámetro del tubo: 42 mm · Longitud: 618 mm | |
![]() | ER3614 EGEROT | Brazo V | Mercedes-Benz A 960 350 04 05 +1 | Diámetro del tubo: 46 mm · Longitud: 625 mm | |
![]() | ER3622 EGEROT | Rótula | Mercedes-Benz A 000 338 31 10 +4 | Rosca: M38x1.5 RHT · Cono Ø menor / mayor: 40.5 / 45 mm · Longitud: 160 mm | |
![]() | ER3637 EGEROT | Rótula | 24602248 | Rosca: M26x1.5 RHT · Cono Ø menor / mayor: 28.9 / 32 mm · Longitud: 90 mm | |
![]() | ER4815 EGEROT | Tirante | Mercedes-Benz A 967 460 01 05 +6 | Diámetro del tubo: 50 mm · Longitud: 910 mm | |
![]() | ER4828 EGEROT | Tirante | Mercedes-Benz A 003 460 07 05 +3 | Diámetro del tubo: 50 mm · Longitud: 894 mm | |
| IPX_CD8 002 731 REVOL | Disco | Mercedes-Benz A 020 250 43 03 +33 | Diámetro: 430 mm · Estriado del cubo: 45×50-18N | ||
| IPX_CD8 006 101 REVOL | Disco | Mercedes-Benz A 020 250 49 03 +1 | Diámetro: 430 mm · Estriado del cubo: 45×50-18N | ||
| IPX_CK0 700 468 REVOL | Juego de embrague | Mercedes-Benz A 021 250 48 01 +5 | Diámetro: 430 mm | ||
| IPX_CK0 700 617 REVOL | Juego de embrague | Mercedes-Benz A 026 250 99 01 +3 | Diámetro: 430 mm | ||
| IPX_CK0 700 705 REVOL | Juego de embrague | Mercedes-Benz A 023 250 60 01 +1 | Diámetro: 400 mm | ||
| IPX_PP3 000 422 REVOL | Placa de presión | Mercedes-Benz A 009 250 10 04 +2 | Diámetro: 430 mm | ||
![]() | KP0002 HYDCAB | Bomba elevadora de cabina | Mercedes-Benz A 001 553 59 01 +1 | ||
![]() | KP0003 HYDCAB | Bomba elevadora de cabina | Mercedes-Benz A 000 553 89 01 +4 | ||
![]() | KP0004 HYDCAB | Bomba elevadora de cabina | Mercedes-Benz A 000 533 68 01 +15 | ||
![]() | KP0006 HYDCAB | Bomba elevadora de cabina | Mercedes-Benz A 000 553 99 01 +2 | ||
![]() | KP0007 HYDCAB | Bomba elevadora de cabina | Mercedes-Benz A 001 553 37 01 +1 |
Brazos de torsión
Brazos V
Tirantes
Rótulas
Estabilizadores
Kits de reparación
Cilindros elevadores de cabina
Bombas elevadoras de cabina
Cilindros de asistencia dirección
Cilindros del eje
Juegos de reparación hidráulica
Sujeciones
Juegos de embrague
Placas de presión
Rodamientos
Kits de montaje
















