
Catálogo
EGEROT Dirección y suspensión
HYDCAB Equipos hidráulicos
REVOL Sistemas de embrague
| Foto | Referencia | Grupo de productos | OE | Especificaciones técnicas | Añadir a la lista de cotización |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ER0750 EGEROT | Tirante | Iveco 500307556 +1 | Diámetro del tubo: 38 mm · Longitud: 1490 mm | |
![]() | ER0751 EGEROT | Tirante | Iveco 41005450 +7 | Diámetro del tubo: 50 mm · Longitud: 1641 mm | |
![]() | ER0752 EGEROT | Tirante | Iveco 4854871 | Diámetro del tubo: 40 mm · Longitud: 1584 mm | |
![]() | ER0753 EGEROT | Tirante | Iveco 98449025 +1 | Diámetro del tubo: 42 mm · Longitud: 878 mm | |
![]() | ER0755 EGEROT | Tirante | Renault Trucks 5000350120 +8 | Diámetro del tubo: 36 mm · Longitud: 1404 mm | |
![]() | ER0756 EGEROT | Tirante | Iveco 4844041 +1 | Diámetro del tubo: 42 mm · Longitud: 1590 mm | |
![]() | ER0780 EGEROT | Tirante | Iveco 41028269 +1 | Diámetro del tubo: 52 mm · Longitud: 887 mm | |
![]() | ER0830 EGEROT | Estabilizador | Iveco 4741171 | Diámetro del tubo: 40 mm · Cono Ø menor / mayor: 27.1 / 30 mm · Longitud: 355 mm | |
![]() | ER0835 EGEROT | Brazo de torsión | Iveco 41011008 +1 | Diámetro del tubo: 50 mm · Longitud: 610 mm | |
![]() | ER0836 EGEROT | Brazo de torsión | Iveco 41009661 +4 | Diámetro del tubo: 46 mm · Longitud: 594 mm | |
![]() | ER0915 EGEROT | Brazo de torsión | Iveco 42125057 +2 | Diámetro del tubo: 50 mm · Longitud: 583 mm | |
![]() | ER0934 EGEROT | Brazo de torsión | Iveco 41011006 +1 | Diámetro del tubo: 60 mm · Longitud: 610 mm | |
![]() | ER0942 EGEROT | Rótula | MAN 81.95301-6281 +9 | Rosca: M26x1.5 RHT · Cono Ø menor / mayor: 27.1 / 30 mm · Longitud: 90 mm | |
![]() | ER0943 EGEROT | Rótula | MAN 81.95301-6219 +6 | Rosca: M26x1.5 RHT · Cono Ø menor / mayor: 27.1 / 30 mm · Longitud: 80 mm | |
![]() | ER0962 EGEROT | Brazo de torsión | Iveco 8137027 | Diámetro del tubo: 40 mm · Longitud: 594 mm | |
![]() | ER0972 EGEROT | Rótula | MAN 81.95301-6268 +6 | Rosca: M36x1.5 RHT · Cono Ø menor / mayor: 34.3 / 38 mm · Longitud: 90 mm | |
![]() | ER0980 EGEROT | Tirante | Iveco 4793166 +2 | Diámetro del tubo: 50 mm · Longitud: 1001 mm | |
![]() | ER1011 EGEROT | Tirante | Iveco 4704183 | Diámetro del tubo: 50 mm · Longitud: 970 mm | |
![]() | ER1012 EGEROT | Tirante | Iveco 41005309 +2 | Diámetro del tubo: 50 mm · Longitud: 1577 mm | |
![]() | ER1025 EGEROT | Brazo de torsión | Iveco 41033731 | Diámetro del tubo: 52 mm · Longitud: 455 mm | |
![]() | ER1026 EGEROT | Brazo de torsión | Iveco 41009961 | Diámetro del tubo: 46 mm · Longitud: 455 mm | |
![]() | ER1045 EGEROT | Tirante | Iveco 97103129 +1 | Diámetro del tubo: 30 mm · Longitud: 747 mm | |
![]() | ER1046 EGEROT | Tirante | Iveco 2478661 | Diámetro del tubo: 32 mm · Longitud: 1400 mm | |
![]() | ER1052 EGEROT | Tirante | MAN 81.46710-6414 +3 | Diámetro del tubo: 36 mm · Longitud: 1630 mm |
Brazos de torsión
Brazos V
Tirantes
Rótulas
Estabilizadores
Kits de reparación
Cilindros elevadores de cabina
Bombas elevadoras de cabina
Cilindros de asistencia dirección
Cilindros del eje
Juegos de reparación hidráulica
Sujeciones
Juegos de embrague
Placas de presión
Rodamientos
Kits de montaje






















