
Catálogo
EGEROT Dirección y suspensión
HYDCAB Equipos hidráulicos
REVOL Sistemas de embrague
| Foto | Referencia | Grupo de productos | OE | Especificaciones técnicas | Añadir a la lista de cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| ER1302 EGEROT | Rótula | BMC 52RS010390 +1 | Diámetro del tubo: 50 mm · Longitud: 667.7 mm | ||
![]() | ER1353 EGEROT | Tirante | 122353200 +4 | Diámetro del tubo: 40 mm · Longitud: 1720 mm | |
![]() | ER1988 EGEROT | Tirante | BMC 53RS600185 | Diámetro del tubo: 52 mm · Longitud: 806 mm | |
| ER2001 EGEROT | Rótula | MAN 81.43220-6055 +38 | Diámetro exterior: 85 mm · Diámetro del agujero: 19 mm · Distancia entre agujeros: 130 mm | ||
| ER2009 EGEROT | Rótula | BMC 52RS001077 +1 | Diámetro exterior: 85 mm · Diámetro del agujero: 20 mm · Distancia entre agujeros: 111.25 mm | ||
| ER2027 EGEROT | Rótula | BMC 52RS001076 +1 | Diámetro exterior: 85 mm · Diámetro del agujero: 21 mm · Distancia entre agujeros: 138 mm | ||
| ER2028 EGEROT | Rótula | BMC 52RS700318 | Diámetro exterior: 107.5 mm | ||
| ER2307 EGEROT | Rótula | BMC 9P914908 | Diámetro exterior: 70 mm · Diámetro del agujero: 18 mm · Distancia entre agujeros: 111.5 mm | ||
![]() | ER3122 EGEROT | Tirante | BMC 52RS009939 +3 | Diámetro del tubo: 52 mm · Longitud: 907 mm | |
![]() | ER3160 EGEROT | Brazo de torsión | BMC 52RS028762 +1 | Diámetro del tubo: 50 mm · Longitud: 552 mm | |
![]() | ER3339 EGEROT | Tirante | BMC 6K12168 | Diámetro del tubo: 50 mm · Longitud: 1725 mm | |
![]() | ER3502 EGEROT | Tirante | BMC 52RS016469 | Diámetro del tubo: 52 mm · Longitud: 907 mm | |
![]() | ER4009 EGEROT | Tirante | BMC 9P911405-E75701131 | Diámetro del tubo: 50 mm · Longitud: 1305 mm | |
![]() | ER6205 EGEROT | Brazo de torsión | BMC 57RS308879 | Diámetro del tubo: 50 mm · Longitud: 525 mm | |
| IPX_CD8 003 899 REVOL | Disco | BMC 53RS410962 | |||
![]() | KP0001 HYDCAB | Bomba elevadora de cabina | 3C4600356AA +1 | ||
![]() | KP0003 HYDCAB | Bomba elevadora de cabina | Mercedes-Benz A 000 553 89 01 +4 | ||
![]() | KP0005 HYDCAB | Bomba elevadora de cabina | BMC 8K200017 | ||
![]() | KP0060 HYDCAB | Bomba elevadora de cabina | BMC 52RS029803 | ||
![]() | KP0067 HYDCAB | Bomba elevadora de cabina | BMC 52RS030869M | ||
![]() | KP0120 HYDCAB | Bomba elevadora de cabina | BMC 5202P45310 | ||
![]() | KP0130 HYDCAB | Bomba elevadora de cabina | BMC 55RS761949 | ||
![]() | KS0002 HYDCAB | Cilindro elevador de cabina | BMC 52RS015502 +1 | ||
![]() | KS0003 HYDCAB | Cilindro elevador de cabina | BMC 52RS015501 +1 |
Brazos de torsión
Brazos V
Tirantes
Rótulas
Estabilizadores
Kits de reparación
Cilindros elevadores de cabina
Bombas elevadoras de cabina
Cilindros de asistencia dirección
Cilindros del eje
Juegos de reparación hidráulica
Sujeciones
Juegos de embrague
Placas de presión
Rodamientos
Kits de montaje















