
الكتالوج
EGEROT التوجيه والتعليق
HYDCAB معدات هيدروليكية
REVOL أنظمة القابض
| صورة | رقم القطعة | مجموعة المنتجات | OE | المواصفات الفنية | أضف إلى قائمة عرض السعر |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | MK6 006 000 REVOL | طقم تركيب | MAN 81.30300-6002 +10 | ||
| PP2 000 209 REVOL | صحن ضغط القابض | MAN 81.30305-0222 +14 | القطر: 430 mm | ||
![]() | PP2 000 246 REVOL | صحن ضغط القابض | MAN 81.30305-0221 +16 | القطر: 430 mm | |
| PP2 000 251 REVOL | صحن ضغط القابض | Scania 1513719 +2 | القطر: 430 mm | ||
![]() | PP2 000 257 REVOL | صحن ضغط القابض | Scania 1407913 +4 | القطر: 430 mm | |
![]() | PP2 000 361 REVOL | صحن ضغط القابض | MAN 81.30305-0213 +6 | القطر: 430 mm | |
![]() | PP2 000 419 REVOL | صحن ضغط القابض | 0501216622 +6 | القطر: 362 mm | |
| PP2 000 461 REVOL | صحن ضغط القابض | MAN 81.30305-0232 +1 | القطر: 362 mm | ||
![]() | PP2 000 462 REVOL | صحن ضغط القابض | Mercedes-Benz A 022 250 81 01 | القطر: 362 mm | |
![]() | PP2 000 463 REVOL | صحن ضغط القابض | Mercedes-Benz A 006 250 34 04 +11 | القطر: 395 mm | |
| PP2 000 464 REVOL | صحن ضغط القابض | MAN 81.30305-0216 +7 | القطر: 395 mm | ||
| PP2 000 474 REVOL | صحن ضغط القابض | 0410100010 +10 | القطر: 395 mm | ||
| PP2 000 484 REVOL | صحن ضغط القابض | 1665428 +3 | القطر: 430 mm | ||
![]() | PP2 000 552 REVOL | صحن ضغط القابض | Renault Trucks 7420812086 +6 | القطر: 430 mm | |
![]() | PP2 000 553 REVOL | صحن ضغط القابض | Renault Trucks 7420812085 +6 | القطر: 430 mm | |
| PP2 000 572 REVOL | صحن ضغط القابض | 500059776 +2 | القطر: 430 mm | ||
| PP2 000 573 REVOL | صحن ضغط القابض | Iveco 504148901 +1 | القطر: 430 mm | ||
![]() | PP2 000 664 REVOL | صحن ضغط القابض | MAN 81.30305-0235 +1 | القطر: 395 mm | |
![]() | PP2 000 679 REVOL | صحن ضغط القابض | MAN 81.30305-0236 +3 | القطر: 395 mm | |
| PP2 000 777 REVOL | صحن ضغط القابض | 31210E0630 +2 | القطر: 430 mm | ||
![]() | PP2 000 859 REVOL | صحن ضغط القابض | |||
![]() | PP2 000 999 REVOL | صحن ضغط القابض | Scania 1914989 +13 | القطر: 430 mm | |
![]() | PP2 001 071 REVOL | صحن ضغط القابض | Renault Trucks 5010545984 | القطر: 362 mm | |
| PP2 001 184 REVOL | صحن ضغط القابض | DAF 1858564 | القطر: 430 mm |
أذرع عزم الدوران
أذرع على شكل V
أذرع التوجيه
أطراف أذرع التوجيه
وصلات عمود التوازن
أطقم إصلاح
أسطوانات رفع الكابينة
مضخات رفع الكابينة
أسطوانات مساعد التوجيه
أسطوانات رفع المحور
أطقم إصلاح هيدروليكية
عناصر التوصيل
أطقم القابض
صحون ضغط القابض
رولمانات القابض
أطقم تركيب












